Chaussures à enfiler en toile Spoonieverse Logo pour hommes
Chaussures à enfiler en toile Spoonieverse Logo pour hommes
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
ENTREZ DANS LE SPOONIEVERSE.
Portez l'univers de la tête aux pieds avec les chaussures en toile sans lacets Spoonieverse Logo pour hommes, arborant le logo complet Spoonieverse sur toute la chaussure et des illustrations originales de STF1 Graphix.
Conçues pour une tenue décontractée avec une identité graphique audacieuse sur toute la surface, ces chaussures sans lacets transforment une paire de chaussures en toile ordinaire en une œuvre d'art Spoonieverse portable sous tous les angles.
Associez-les à un jean, un short, des vêtements de streetwear ou votre équipement Spoonieverse préféré et laissez l'œuvre d'art parler d'elle-même. Pas des baskets ordinaires. Pas un univers ordinaire.
POURQUOI VOUS LES AIMEREZ
- Design intégral du logo Spoonieverse
- Illustration affichée sur plusieurs côtés des chaussures
- Marque originale STF1 Graphix
- Style en toile facile à enfiler
- Conçues pour une tenue décontractée et le streetwear d'art original
- Fait partie de la collection Spoonieverse en expansion
CHAQUE PAS VOUS FAIT VOYAGER AVEC L'UNIVERS.
Chaque achat Spoonieverse soutient la création continue de personnages, d'histoires, d'œuvres d'art et de mondes originaux de STF1 Graphix.
CRÉEZ VOTRE TENUE SPOONIEVERSE
Associez vos chaussures au sweat-shirt unisexe Spoonieverse et à la casquette "Papa" Spoonieverse Logo pour plus de façons de porter l'univers de la tête aux pieds.
• Dessus en toile 100 % polyester
• Semelle extérieure en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle (EVA)
• Votre marque sur la boîte, la semelle intérieure et la languette de la chaussure
• Doublure respirante, semelle intérieure douce
• Accents latéraux élastiques
• Col et languette rembourrés
• Imprimé, coupé et fait à la main
• Produit vierge provenant de Chine
Le Spoonieverse est une propriété de STF1 Graphix.
Guide des tailles
| US MEN | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (pouces) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (pouces) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 12 ¾ |
| US MEN | UK | EUROPE | JAPON | LONGUEUR DU PIED (cm) | LONGUEUR DE LA SEMELLE EXTÉRIEURE (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |


